<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xml:lang="de">
	<title>My weblog</title>
	<subtitle>A new Pivot weblog</subtitle>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bernerwetter.ch/index.php"/>
        <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.bernerwetter.ch/atom.xml"/>
	<updated>2010-01-04T11:49:29+01:00</updated>
	<author>
	<name>Jan</name>
	<uri>http://www.bernerwetter.ch/index.php</uri>
	<email>jan@meyweb.ch</email>
	</author>
	<id>tag:bernerwetterwetterregionbern,2010:myweblog</id>
	<generator uri="http://www.pivotlog.net" version="Pivot - 1.30.2: 'Rippersnapper'">Pivot</generator>
	<rights>Copyright (c) 2010, Authors of My weblog</rights>
	
	
	
	<entry>
		<title>Nasser Dezember 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bernerwetter.ch/eintrag/34/nasser_dezember_2009.htm" />
		<updated>2010-01-03T11:30:00+01:00</updated>
		<published>2010-01-03T11:30:00+01:00</published>
		<id>tag:bernerwetterwetterregionbern,2010:myweblog.34</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Der Dezember 2009 geht als zweitnassester Monat in Muri bei Bern in die Statistik ein. Mit 132 mm war er nur wenig trockener als der nasseste Monat im 2009, der Juli mit 141 mm. Die relative Abweichung von 63% ist die grösste, gefolgt vom Juli mit 30%. Diese beiden Monate waren die einzigen im Jahr 2009 mit positiver Abweichung. Alle anderenMonate waren zu trocken, vor allem der April mit nur 15 mm sogar deutlich zu trocken.Der meiste Niederschlag fiel vom 29.12. bis zum 31. Dezember. Insgesamt kamen 35.4 mm innerhalb von 48 Stunden vom Himmel. Der Dezember konnte ein Jahresdefizit nicht verhindern. es fehlen über 300 mm oder knapp 30% bis zum Soll (Vergleichsbasis: Bern Liebefeld)Monatsniederschläge im Jahr 2009</summary>
        <content type="html" xml:lang="de" xml:base="http://www.bernerwetter.ch/eintrag/34/nasser_dezember_2009.htm"><![CDATA[
                <p>Der Dezember 2009 geht als zweitnassester Monat in Muri bei Bern in die Statistik ein. Mit 132 mm war er nur wenig trockener als der nasseste Monat im 2009, der Juli mit 141 mm. Die relative Abweichung von 63% ist die gr&ouml;sste, gefolgt vom Juli mit 30%. Diese beiden Monate waren die einzigen im Jahr 2009 mit positiver Abweichung. Alle anderenMonate waren zu trocken, vor allem der April mit nur 15 mm sogar deutlich zu trocken.</p><p>Der meiste Niederschlag fiel vom 29.12. bis zum 31. Dezember. Insgesamt kamen 35.4 mm innerhalb von 48 Stunden vom Himmel. </p><p>Der Dezember konnte ein Jahresdefizit nicht verhindern. es fehlen &uuml;ber 300 mm oder knapp 30% bis zum Soll (Vergleichsbasis: Bern Liebefeld)</p><div align="left"><p style="text-align:center;"><img src="http://www.bernerwetter.ch/images/niederschlag_2009.gif" style="border:0px solid" title="" alt="" class="pivot-image" /></p><em>Monatsniederschl&auml;ge im Jahr 2009</em></div><div align="left"><br /></div>
		]]></content>
		<author>
			<name>jmeyer</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Wetterstation Muri neu mit Regenmesserheizung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bernerwetter.ch/eintrag/35/wetterstation_muri_neu_mit_reg.htm" />
		<updated>2010-01-03T10:49:00+01:00</updated>
		<published>2010-01-03T10:49:00+01:00</published>
		<id>tag:bernerwetterwetterregionbern,2010:myweblog.35</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Die Pläne für die neue Regenmesserheizung liegen schon seit rund 4 Jahren rum. Nun endlich habe ich die Staubschicht entfernt, und einen Prototypen der Heizung konstruiert, die seit dem 28.12.09 im Einsatz steht. Die Heizung hat am 2.1.2010 bereits 0.6 mm Schnee bei -1°C bis -2°C geschmolzen. Seither warte ich sehnlichst auf Schnee um die Regenmesserheizung weiter testen zu können.Die Heizung ist mit einem Regler ausgestattet, der die Trichtertemperatur misst und die Heizung nur bei Bedarf einschaltet. Dadurch wird der Trichter nicht überhitzt, was sonst zu Verdunstung des Niederschlags führt,  so wie das bei der original Davis Heizung oft der Fall ist. Die Wärme wird primär durch Strahlung an den Trichter abgegeben und weniger durch Konvektion wie bei der original Heizung mit Heizwiderstand. Dadurch wird eine gleichmässigere Erwärmung erreicht und die Reaktionszeit vermindert. Ein weiterer Sensor prüft, ob Niederschlag vorhanden ist und schaltet die Heizung nur ein wenn es auch wirklich schneit.Die Heizung hat eine Leistung von 24 W, wobei bis zu 30 W möglich sind (in Spezialausführung auch mehr). Im Standby liegt die Leistungsaufnahme unter 1 W (hohe Aussentemperatur), in Bereitschaft bei rund 1 W (tiefe Aussentemperatur, aber kein Niederschlag). Eine Speisung per Solar mit genügend grossen Batterien wäre technisch denkbar. Momentan wird sie aber durch ein Schaltnetzteil gespiesen.</summary>
        <content type="html" xml:lang="de" xml:base="http://www.bernerwetter.ch/eintrag/35/wetterstation_muri_neu_mit_reg.htm"><![CDATA[
                <p>Die Pl&auml;ne f&uuml;r die neue Regenmesserheizung liegen schon seit rund 4 Jahren rum. Nun endlich habe ich die Staubschicht entfernt, und einen Prototypen der Heizung konstruiert, die seit dem 28.12.09 im Einsatz steht. Die Heizung hat am 2.1.2010 bereits 0.6 mm Schnee bei -1&deg;C bis -2&deg;C geschmolzen. Seither warte ich sehnlichst auf Schnee um die Regenmesserheizung weiter testen zu k&ouml;nnen.</p><p>Die Heizung ist mit einem Regler ausgestattet, der die Trichtertemperatur misst und die Heizung nur bei Bedarf einschaltet. Dadurch wird der Trichter nicht &uuml;berhitzt, was sonst zu Verdunstung des Niederschlags f&uuml;hrt,  so wie das bei der original Davis Heizung oft der Fall ist. Die W&auml;rme wird prim&auml;r durch Strahlung an den Trichter abgegeben und weniger durch Konvektion wie bei der original Heizung mit Heizwiderstand. Dadurch wird eine gleichm&auml;ssigere Erw&auml;rmung erreicht und die Reaktionszeit vermindert. Ein weiterer Sensor pr&uuml;ft, ob Niederschlag vorhanden ist und schaltet die Heizung nur ein wenn es auch wirklich schneit.</p><p>Die Heizung hat eine Leistung von 24 W, wobei bis zu 30 W m&ouml;glich sind (in Spezialausf&uuml;hrung auch mehr). Im Standby liegt die Leistungsaufnahme unter 1 W (hohe Aussentemperatur), in Bereitschaft bei rund 1 W (tiefe Aussentemperatur, aber kein Niederschlag). Eine Speisung per Solar mit gen&uuml;gend grossen Batterien w&auml;re technisch denkbar. Momentan wird sie aber durch ein Schaltnetzteil gespiesen.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>jmeyer</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Regenmesser verstopft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bernerwetter.ch/eintrag/33/regenmesser_verstopft.htm" />
		<updated>2009-11-24T12:41:00+01:00</updated>
		<published>2009-11-24T12:41:00+01:00</published>
		<id>tag:bernerwetterwetterregionbern,2010:myweblog.33</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Ein Vogel hat den Regenmesser mit dem WC verwechselt. Eine kleine Kerne verstopfte daraufhin den sehr engen Ausgang des Trichters. Die Verstopfung wurde am 24.11. gelöst. Im Regenmesser hatten sich 12.8 mm Regen befunden, der in den vergangenen Tagen gefallen war. Es gab also in Muri keinen Wolkenbruch am Morgen des 24.11.</summary>
        <content type="html" xml:lang="de" xml:base="http://www.bernerwetter.ch/eintrag/33/regenmesser_verstopft.htm"><![CDATA[
                Ein Vogel hat den Regenmesser mit dem WC verwechselt. Eine kleine Kerne verstopfte daraufhin den sehr engen Ausgang des Trichters. Die Verstopfung wurde am 24.11. gel&ouml;st. Im Regenmesser hatten sich 12.8 mm Regen befunden, der in den vergangenen Tagen gefallen war. Es gab also in Muri keinen Wolkenbruch am Morgen des 24.11. <img src='http://www.bernerwetter.ch/extensions/emoticons/trillian/e_121.gif' alt=';-)' align='middle'/>
		]]></content>
		<author>
			<name>jmeyer</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Sehr warmes Novemberwetter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bernerwetter.ch/eintrag/32/sehr_warmes_novemberwetter.htm" />
		<updated>2009-11-19T10:47:00+01:00</updated>
		<published>2009-11-19T10:47:00+01:00</published>
		<id>tag:bernerwetterwetterregionbern,2010:myweblog.32</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Die Temperaturen der letzten Tage waren bemerkenswert hoch. In Muri wurden am 17.11. ausserordentlich warme 17 °C gemessen. Für die zweite Novemberhälfte ein rekordverdächtiger Wert.Verbreitet wurde in der Schweiz die 20°C Marke durchbrochen und das nicht nur in den föhnigen Alpentälern, sondern auch im Jura und Mittelland.Auch am 18.November wurden 15 °C in Muri überschritten.Der Schnee in den Bergen schmilzt dahin. Im Berner Oberland muss man deutlich über 2000 m hoch steigen um eine geschlossene Schneedecke aufzufinden. Ein Hitzerekord jagt den nächsten, die Klimaerwärmung lässt grüssen.</summary>
        <content type="html" xml:lang="de" xml:base="http://www.bernerwetter.ch/eintrag/32/sehr_warmes_novemberwetter.htm"><![CDATA[
                <p>Die Temperaturen der letzten Tage waren bemerkenswert hoch. In Muri wurden am 17.11. ausserordentlich warme 17 &deg;C gemessen. F&uuml;r die zweite Novemberh&auml;lfte ein rekordverd&auml;chtiger Wert.Verbreitet wurde in der Schweiz die 20&deg;C Marke durchbrochen und das nicht nur in den f&ouml;hnigen Alpent&auml;lern, sondern auch im Jura und Mittelland.Auch am 18.November wurden 15 &deg;C in Muri &uuml;berschritten.</p><p>Der Schnee in den Bergen schmilzt dahin. Im Berner Oberland muss man deutlich &uuml;ber 2000 m hoch steigen um eine geschlossene Schneedecke aufzufinden. </p><p>Ein Hitzerekord jagt den n&auml;chsten, die Klimaerw&auml;rmung l&auml;sst gr&uuml;ssen.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>jmeyer</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Umbau Webcam abgeschlossen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bernerwetter.ch/eintrag/31/umbau_webcam_abgeschlossen.htm" />
		<updated>2009-10-15T08:51:00+01:00</updated>
		<published>2009-10-15T08:51:00+01:00</published>
		<id>tag:bernerwetterwetterregionbern,2010:myweblog.31</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Der Umbau der Webcam auf dem Dach der KVA Thun ist abgeschlossen. Die Kamera zeigt nahezu die gleichen Bildauschnitte wie vor dem Umbau. Nur das Bild "Nordwest" musste etwas angepasst werden, da sonst eine Funkantenne mitten im Bild war.Es zeigt einen etwas kleineren Ausschnitt, dafür leicht vergrössert.</summary>
        <content type="html" xml:lang="de" xml:base="http://www.bernerwetter.ch/eintrag/31/umbau_webcam_abgeschlossen.htm"><![CDATA[
                Der Umbau der Webcam auf dem Dach der KVA Thun ist abgeschlossen. Die Kamera zeigt nahezu die gleichen Bildauschnitte wie vor dem Umbau. Nur das Bild &quot;Nordwest&quot; musste etwas angepasst werden, da sonst eine Funkantenne mitten im Bild war.Es zeigt einen etwas kleineren Ausschnitt, daf&uuml;r leicht vergr&ouml;ssert.
		]]></content>
		<author>
			<name>jmeyer</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
</feed>
