Hauptseite | Wetterwerte | Technik | Webcam Thun | Berner Webcams | Wetterwerte Kanton/CH | Infos/Kontakt | Service

Wetterwerte Tabelle

Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 12:21
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.04.2024 12:21 7.2 °C 12.8 °C 8.9 °C 8.9 °C 0.0 °C 48 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1008.0 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) NW 324 ° 19 min 0.127 mm 3.6 UV-I 578 W/m² -3.1 °C 7.2 °C 9.7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 11:21 5.8 °C 8.9 °C 8.3 °C 8.9 °C 0.0 °C 58 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1008.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 3 min 0.178 mm 1.5 UV-I 265 W/m² -1.8 °C 5.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
25.04.2024 10:21 6.4 °C 11.1 °C 8.3 °C 8.9 °C 0.0 °C 66 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1008.5 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) NW 316 ° 29 min 0.102 mm 1.2 UV-I 220 W/m² 0.5 °C 2.8 °C 17.7 km/h (3 Bft)
25.04.2024 09:21 3.4 °C 7.2 °C 8.3 °C 8.9 °C 0.0 °C 93 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0.025 mm 1.0 UV-I 151 W/m² 2.4 °C 3.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 08:21 2.5 °C 5.6 °C 8.3 °C 8.9 °C 0.0 °C 98 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 76 W/m² 2.2 °C 2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 07:21 2.2 °C 5.0 °C 8.3 °C 8.9 °C 0.0 °C 99 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 26 W/m² 2.1 °C 2.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 06:21 1.8 °C 3.9 °C 8.9 °C 8.9 °C 0.0 °C 99 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 05:21 1.8 °C 3.9 °C 8.9 °C 8.9 °C 0.0 °C 98 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 1.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
25.04.2024 04:21 2.1 °C 4.4 °C 8.9 °C 8.9 °C 0.0 °C 97 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 2.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:21 2.1 °C 4.4 °C 8.9 °C 9.4 °C 0.0 °C 96 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 2.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:21 2.5 °C 4.4 °C 8.9 °C 9.4 °C 0.0 °C 94 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 01:21 2.5 °C 4.4 °C 9.4 °C 9.4 °C 0.0 °C 92 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1010.1 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 00:21 2.7 °C 5.0 °C 9.4 °C 9.4 °C 0.0 °C 94 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1010.3 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 2.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
24.04.2024 23:21 2.7 °C 5.0 °C 9.4 °C 9.4 °C 0.0 °C 95 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1010.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 22:21 2.9 °C 5.0 °C 9.4 °C 9.4 °C 0.0 °C 92 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1010.8 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 21:21 4.6 °C 6.1 °C 9.4 °C 9.4 °C 0.0 °C 77 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1010.6 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 1.7 °C 14.5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 20:21 4.9 °C 6.1 °C 10.0 °C 9.4 °C 0.0 °C 76 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 274 ° 15 min 0.025 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 1.0 °C 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 19:21 6.0 °C 7.2 °C 10.0 °C 9.4 °C 0.0 °C 74 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 13 min 0.051 mm 0.0 UV-I 86 W/m² 1.7 °C 6.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 18:21 6.2 °C 7.8 °C 10.0 °C 9.4 °C 0.0 °C 67 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.6 hPa 0.0 l/m² 10.8 km/h (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 49 W/m² 0.5 °C 2.9 °C 16.1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 17:21 7.2 °C 8.9 °C 10.0 °C 9.4 °C 0.0 °C 59 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0.101 mm 0.0 UV-I 84 W/m² -0.3 °C 7.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
24.04.2024 16:21 6.9 °C 8.9 °C 10.0 °C 9.4 °C 0.0 °C 56 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.5 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0.076 mm 0.9 UV-I 160 W/m² -1.3 °C 6.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
24.04.2024 15:21 6.8 °C 8.3 °C 10.0 °C 8.9 °C 0.0 °C 57 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.8 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0.001 mm 0.5 UV-I 81 W/m² -1.1 °C 6.4 °C 14.5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 14:21 8.3 °C 11.1 °C 9.4 °C 8.9 °C 0.0 °C 55 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.6 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0.228 mm 2.1 UV-I 325 W/m² -0.2 °C 8.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 13:21 8.5 °C 12.8 °C 8.9 °C 8.9 °C 0.0 °C 59 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.9 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h (2 Bft) W 279 ° 8 min 0.001 mm 2.1 UV-I 306 W/m² 1.0 °C 6.7 °C 11.3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 13:00 9.6 °C 15.0 °C 8.9 °C 8.3 °C 0.0 °C 57 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.8 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0.000 mm 5.9 UV-I 459 W/m² 1.5 °C 7.6 °C 14.5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:56 04:50 07:07 13:00 13:00 13:09 13:01 13:00 18:05 13:00 12:13 - 14:50 - - - - - - 12:10 21:18 14:50
Minimum _ 1.8 °C 3.9 °C 8.3 °C 8.3 °C 0.0 °C 46 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1008.0 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3.5 °C -2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:07 13:06 15:16 16:16 13:00 05:46 13:00 13:00 13:00 13:00 22:48 21:22 21:18 - - 13:00 13:01 13:00 13:02 09:31 13:08 21:15
Maximum _ 10.1 °C 16.7 °C 10.0 °C 9.4 °C 0.0 °C 99 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1010.9 hPa 0.2 l/m² 18.1 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 1 min 0.330 mm 5.9 UV-I 960 W/m² 2.6 °C 10.1 °C 27.4 km/h
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 4.8 °C 7.6 °C 9.2 °C 9.1 °C 0.0 °C 78 % 1 cb 0 cb 1 cb 0 cb 1009.6 hPa #0.4 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W-NW - #51 min. #0.432 mm 1.6 UV-I 199 W/m² 0.8 °C 4.3 °C 5.4 km/h (1 Bft)

Wetterstation Muri b. Bern