Hauptseite | Wetterwerte | Technik | Webcam Thun | Berner Webcams | Wetterwerte Kanton/CH | Infos/Kontakt | Service

Wetterwerte Tabelle

Wetterdaten: Woche 15.04.24 - 21.04.24 (KW16)
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.04.2024 00:00 13.9 °C 16.7 °C 17.2 °C 14.4 °C 0.0 °C 79 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.3 °C 13.9 °C 0.2 km/h (0 Bft)
15.04.2024 01:00 12.6 °C 16.7 °C 17.2 °C 14.4 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1013.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.0 °C 12.6 °C 0.3 km/h (0 Bft)
15.04.2024 02:00 12.2 °C 16.7 °C 17.2 °C 14.4 °C 0.0 °C 88 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 12.2 °C 0.3 km/h (0 Bft)
15.04.2024 03:00 12.1 °C 16.7 °C 17.2 °C 14.4 °C 0.0 °C 88 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 12.1 °C 1.3 km/h (1 Bft)
15.04.2024 04:00 12.9 °C 15.6 °C 16.0 °C 13.4 °C 0.0 °C 82 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.9 °C 12.9 °C 3.9 km/h (1 Bft)
15.04.2024 05:00 16.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 59 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.8 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 16.3 °C 6.8 km/h (2 Bft)
15.04.2024 06:00 16.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 58 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 6 W/m² 8.3 °C 16.7 °C 1.8 km/h (1 Bft)
15.04.2024 07:00 16.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 59 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.6 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 26 W/m² 7.9 °C 16.0 °C 4.0 km/h (1 Bft)
15.04.2024 08:00 17.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 52 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.7 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) NW 0.15 h 0.025 mm 0.6 UV-I 101 W/m² 7.2 °C 16.8 °C 6.7 km/h (2 Bft)
15.04.2024 09:00 17.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 53 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.5 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) NW 0.03 h 0.076 mm 0.6 UV-I 92 W/m² 8.0 °C 17.3 °C 10.6 km/h (2 Bft)
15.04.2024 10:00 14.6 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 82 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.6 hPa 13.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.103 mm 0.7 UV-I 52 W/m² 11.4 °C 12.8 °C 16.3 km/h (3 Bft)
15.04.2024 11:00 14.4 °C 12.1 °C 11.6 °C 11.6 °C 0.0 °C 90 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.9 hPa 0.4 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) SW 0.00 h 0.051 mm 1.0 UV-I 133 W/m² 12.8 °C 13.5 °C 13.0 km/h (3 Bft)
15.04.2024 12:00 16.4 °C 18.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 78 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) W 0.38 h 0.102 mm 3.0 UV-I 504 W/m² 12.4 °C 15.4 °C 13.6 km/h (3 Bft)
15.04.2024 13:00 17.8 °C 18.5 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 69 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.2 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) W 0.12 h 0.279 mm 2.5 UV-I 323 W/m² 12.0 °C 17.4 °C 10.4 km/h (2 Bft)
15.04.2024 14:00 18.1 °C 16.1 °C 14.4 °C 13.9 °C 0.0 °C 64 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.3 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) W-NW 0.17 h 0.203 mm 2.2 UV-I 290 W/m² 11.2 °C 16.3 °C 19.1 km/h (3 Bft)
15.04.2024 15:00 18.9 °C 16.9 °C 14.5 °C 13.9 °C 0.0 °C 57 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1008.4 hPa 0.0 l/m² 14.9 km/h (3 Bft) W 0.28 h 0.229 mm 2.8 UV-I 405 W/m² 10.1 °C 16.0 °C 24.1 km/h (4 Bft)
15.04.2024 16:00 19.4 °C 16.7 °C 15.0 °C 13.9 °C 0.0 °C 50 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.6 hPa 0.0 l/m² 15.2 km/h (3 Bft) W-NW 0.78 h 0.330 mm 2.8 UV-I 557 W/m² 8.9 °C 16.6 °C 26.0 km/h (4 Bft)
15.04.2024 17:00 19.4 °C 15.3 °C 15.0 °C 13.9 °C 0.0 °C 46 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 17.7 km/h (3 Bft) NW 1.00 h 0.406 mm 1.7 UV-I 467 W/m² 7.5 °C 16.0 °C 30.2 km/h (5 Bft)
15.04.2024 18:00 18.3 °C 13.6 °C 15.5 °C 14.3 °C 0.0 °C 46 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.0 hPa 0.0 l/m² 17.3 km/h (3 Bft) W 0.95 h 0.407 mm 0.8 UV-I 265 W/m² 6.6 °C 14.7 °C 29.0 km/h (5 Bft)
15.04.2024 19:00 17.0 °C 13.3 °C 15.6 °C 14.4 °C 0.0 °C 46 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.3 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) W-NW 0.13 h 0.279 mm 0.0 UV-I 67 W/m² 5.2 °C 13.9 °C 24.1 km/h (4 Bft)
15.04.2024 20:00 15.5 °C 13.3 °C 15.6 °C 14.4 °C 0.0 °C 49 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.8 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 0.153 mm 0.0 UV-I 10 W/m² 4.8 °C 12.1 °C 24.8 km/h (4 Bft)
15.04.2024 21:00 13.8 °C 13.3 °C 15.6 °C 14.4 °C 0.0 °C 52 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1008.8 hPa 0.0 l/m² 16.3 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.101 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.1 °C 9.5 °C 27.8 km/h (4 Bft)
15.04.2024 22:00 12.5 °C 12.9 °C 15.5 °C 14.4 °C 0.0 °C 55 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.0 hPa 0.0 l/m² 16.9 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 0.102 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 7.8 °C 29.1 km/h (5 Bft)
15.04.2024 23:00 11.8 °C 10.6 °C 14.5 °C 14.4 °C 0.0 °C 57 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.9 hPa 0.0 l/m² 13.9 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.101 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 8.0 °C 23.0 km/h (4 Bft)
16.04.2024 00:00 11.5 °C 10.6 °C 14.4 °C 14.4 °C 0.0 °C 56 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.8 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 8.9 °C 19.9 km/h (4 Bft)
16.04.2024 01:00 11.2 °C 10.6 °C 14.4 °C 14.4 °C 0.0 °C 57 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.1 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.076 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 8.8 °C 18.8 km/h (3 Bft)
16.04.2024 02:00 10.9 °C 9.7 °C 14.0 °C 14.0 °C 0.0 °C 58 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1008.3 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h (2 Bft) NW 0.00 h 0.076 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 8.2 °C 18.6 km/h (3 Bft)
16.04.2024 03:00 10.3 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 63 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1007.9 hPa 1.0 l/m² 13.4 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 0.077 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.5 °C 6.5 °C 23.7 km/h (4 Bft)
16.04.2024 04:00 6.1 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 85 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.5 hPa 1.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) NW 0.00 h 0.076 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 4.7 °C 14.7 km/h (3 Bft)
16.04.2024 05:00 4.9 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 88 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.3 hPa 1.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 4.7 °C 6.8 km/h (2 Bft)
16.04.2024 06:00 4.6 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 91 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.8 hPa 0.8 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 6 W/m² 3.2 °C 4.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
16.04.2024 07:00 4.5 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 92 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 3.3 °C 4.0 °C 7.7 km/h (2 Bft)
16.04.2024 08:00 5.2 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) W-NW 0.03 h 0.000 mm 0.6 UV-I 101 W/m² 2.7 °C 3.7 °C 13.2 km/h (3 Bft)
16.04.2024 09:00 6.4 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 73 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h (2 Bft) W-NW 0.50 h 0.051 mm 1.0 UV-I 239 W/m² 1.9 °C 3.1 °C 19.1 km/h (3 Bft)
16.04.2024 10:00 7.3 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 63 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.8 hPa 0.0 l/m² 12.5 km/h (3 Bft) NW 0.42 h 0.127 mm 2.0 UV-I 412 W/m² 0.8 °C 3.4 °C 21.5 km/h (4 Bft)
16.04.2024 11:00 8.6 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 56 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.7 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) W-NW 0.82 h 0.229 mm 3.4 UV-I 674 W/m² 0.2 °C 4.6 °C 22.4 km/h (4 Bft)
16.04.2024 12:00 9.8 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 53 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) N-NW 0.70 h 0.355 mm 4.2 UV-I 717 W/m² 0.7 °C 6.8 °C 19.6 km/h (3 Bft)
16.04.2024 13:00 10.0 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 49 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.1 hPa 0.0 l/m² 11.4 km/h (2 Bft) NW 0.75 h 0.407 mm 4.2 UV-I 757 W/m² -0.3 °C 7.0 °C 19.6 km/h (3 Bft)
16.04.2024 14:00 10.3 °C 9.4 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 50 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.7 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h (2 Bft) W-NW 0.63 h 0.406 mm 3.5 UV-I 657 W/m² 0.4 °C 7.9 °C 17.7 km/h (3 Bft)
16.04.2024 15:00 10.9 °C 14.2 °C 14.1 °C 13.9 °C 0.0 °C 52 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.4 hPa 0.0 l/m² 11.4 km/h (2 Bft) W 0.95 h 0.356 mm 3.5 UV-I 724 W/m² 1.5 °C 7.9 °C 19.5 km/h (3 Bft)
16.04.2024 16:00 10.7 °C 14.4 °C 14.4 °C 13.9 °C 0.0 °C 51 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.9 hPa 0.0 l/m² 13.5 km/h (3 Bft) W 0.53 h 0.381 mm 2.0 UV-I 468 W/m² 1.0 °C 6.8 °C 21.4 km/h (4 Bft)
16.04.2024 17:00 9.7 °C 14.0 °C 14.5 °C 13.9 °C 0.0 °C 54 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.5 hPa 0.0 l/m² 9.5 km/h (2 Bft) W-NW 0.05 h 0.279 mm 0.8 UV-I 193 W/m² 0.8 °C 7.6 °C 17.0 km/h (3 Bft)
16.04.2024 18:00 9.4 °C 10.8 °C 15.0 °C 13.9 °C 0.0 °C 55 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.5 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) W-NW 0.20 h 0.152 mm 0.6 UV-I 143 W/m² 0.9 °C 7.1 °C 16.9 km/h (3 Bft)
16.04.2024 19:00 8.7 °C 10.6 °C 15.0 °C 13.9 °C 0.0 °C 59 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.7 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) W-NW 0.12 h 0.102 mm 0.0 UV-I 55 W/m² 1.0 °C 7.7 °C 12.5 km/h (3 Bft)
16.04.2024 20:00 6.8 °C 8.8 °C 14.5 °C 13.9 °C 0.0 °C 74 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.4 hPa 0.6 l/m² 9.6 km/h (2 Bft) NW 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 2.3 °C 4.2 °C 17.6 km/h (3 Bft)
16.04.2024 21:00 4.6 °C 8.3 °C 14.4 °C 13.9 °C 0.0 °C 89 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.2 hPa 4.2 l/m² 7.0 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 3.2 °C 13.4 km/h (3 Bft)
16.04.2024 22:00 4.2 °C 8.1 °C 14.4 °C 13.9 °C 0.0 °C 94 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.8 hPa 0.4 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.4 °C 4.1 °C 5.8 km/h (2 Bft)
16.04.2024 23:00 4.7 °C 7.2 °C 14.4 °C 13.9 °C 0.0 °C 94 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.3 hPa 0.2 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 4.6 °C 5.3 km/h (1 Bft)
17.04.2024 00:00 4.5 °C 7.8 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 92 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.3 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.3 °C 4.3 °C 5.6 km/h (1 Bft)
17.04.2024 01:00 4.4 °C 7.8 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 93 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.0 hPa 0.2 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.3 °C 4.3 °C 3.6 km/h (1 Bft)
17.04.2024 02:00 4.1 °C 7.8 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 94 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.3 °C 4.1 °C 0.9 km/h (0 Bft)
17.04.2024 03:00 3.9 °C 7.8 °C 13.9 °C 13.9 °C 0.0 °C 94 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 3.9 °C 2.1 km/h (1 Bft)
17.04.2024 04:00 4.2 °C 6.8 °C 12.9 °C 13.3 °C 0.0 °C 93 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.5 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 4.1 °C 6.0 km/h (2 Bft)
17.04.2024 05:00 4.3 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 89 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.6 hPa 0.2 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 4.1 °C 6.8 km/h (2 Bft)
17.04.2024 06:00 4.2 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 90 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.7 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 2.6 °C 3.7 °C 10.3 km/h (2 Bft)
17.04.2024 07:00 4.3 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 87 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.0 hPa 0.2 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 22 W/m² 2.4 °C 2.3 °C 15.6 km/h (3 Bft)
17.04.2024 08:00 4.6 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.5 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 42 W/m² 2.2 °C 3.1 °C 13.6 km/h (3 Bft)
17.04.2024 09:00 4.8 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 85 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.0 hPa 0.2 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.026 mm 0.8 UV-I 122 W/m² 2.4 °C 3.3 °C 14.0 km/h (3 Bft)
17.04.2024 10:00 5.2 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 85 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.1 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.051 mm 0.9 UV-I 165 W/m² 2.9 °C 4.1 °C 12.9 km/h (3 Bft)
17.04.2024 11:00 6.0 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.1 hPa 0.2 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) W-NW 0.08 h 0.076 mm 1.8 UV-I 286 W/m² 3.4 °C 4.0 °C 14.8 km/h (3 Bft)
17.04.2024 12:00 5.9 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 84 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) W-NW 0.20 h 0.127 mm 2.4 UV-I 345 W/m² 3.5 °C 4.7 °C 12.6 km/h (3 Bft)
17.04.2024 13:00 7.8 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 72 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.9 hPa 0.4 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) W 0.70 h 0.152 mm 3.7 UV-I 642 W/m² 3.2 °C 6.3 °C 14.3 km/h (3 Bft)
17.04.2024 14:00 8.2 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 60 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.5 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) NW 0.62 h 0.280 mm 3.1 UV-I 542 W/m² 1.0 °C 6.4 °C 15.2 km/h (3 Bft)
17.04.2024 15:00 6.9 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 77 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.6 hPa 0.2 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.254 mm 0.9 UV-I 146 W/m² 3.1 °C 6.3 °C 9.3 km/h (2 Bft)
17.04.2024 16:00 7.4 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 76 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.9 hPa 0.2 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) W 0.17 h 0.076 mm 1.3 UV-I 253 W/m² 3.4 °C 7.1 °C 7.8 km/h (2 Bft)
17.04.2024 17:00 7.3 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 76 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1009.8 hPa 0.2 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) W-SW 0.02 h 0.127 mm 0.8 UV-I 161 W/m² 3.3 °C 7.1 °C 4.3 km/h (1 Bft)
17.04.2024 18:00 6.3 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 81 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.0 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NW 0.12 h 0.076 mm 0.6 UV-I 101 W/m² 3.2 °C 6.0 °C 7.0 km/h (2 Bft)
17.04.2024 19:00 5.3 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 80 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.6 hPa 0.2 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 39 W/m² 2.2 °C 5.2 °C 7.1 km/h (2 Bft)
17.04.2024 20:00 4.3 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 90 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 6 W/m² 2.8 °C 4.3 °C 0.3 km/h (0 Bft)
17.04.2024 21:00 3.7 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 93 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.3 hPa 0.2 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 3.7 °C 2.3 km/h (1 Bft)
17.04.2024 22:00 3.1 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 92 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C 3.1 °C 0.4 km/h (0 Bft)
17.04.2024 23:00 2.6 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 94 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 2.6 °C 0.3 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:00 2.1 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 96 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 2.1 °C 1.0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:00 2.3 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 98 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 2.3 °C 1.7 km/h (1 Bft)
18.04.2024 02:00 2.5 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 97 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 2.5 °C 0.3 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:00 2.4 °C 6.7 °C 12.8 °C 13.3 °C 0.0 °C 97 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.0 hPa 1.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 2.4 °C 0.5 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:00 1.5 °C 6.0 °C 11.5 °C 12.0 °C 0.0 °C 97 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.0 hPa 1.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 1.5 °C 0.1 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:00 0.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 99 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.3 °C 0.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 06:00 0.4 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1011.6 hPa 1.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.4 °C 0.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 07:00 0.7 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1012.5 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 0.7 °C 0.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 08:00 1.2 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1013.3 hPa 1.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 22 W/m² 1.2 °C 1.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 09:00 2.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 100 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.1 hPa 2.4 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.5 UV-I 80 W/m² 2.0 °C 2.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 10:00 2.9 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 99 % 0 cb 0 cb 0 cb 0 cb 1014.8 hPa 2.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.9 UV-I 185 W/m² 2.8 °C 2.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
