Malters Liebetsegg (Blickrichtung: ne)
Ettisbühl (Blickrichtung: n)
Standort | Malters Liebetsegg (Koordinaten: 655/208 km) |
Höhe | 697 MüM. |
Region | Mittelland |
Sicht auf | ![]() ![]() |
Bild(er) | Malters Liebetsegg (Blickrichtung: ne) Bild 1024x768 (aktuell, geprüft: 30.04. 08:04, Bild vom 30.04. 08:03) Ettisbühl (Blickrichtung: n) Bild 1024x768 (aktuell, geprüft: 30.04. 08:04, Bild vom 30.04. 08:04) |
Webcamseite des Betreibers | http://www.steiner-energie.ch/webcams#dsarticle_5024613 |
Quelle | |
Hinzugefügt am: 19.09.2017 |
Bewertung der Webcam durch Bernerwetter (0: unbewertet, 1: miserabel, 10: hervorragend)
Die Kamera wurde noch nicht bewertet.
1.07 km Richtung SE | Schwarzenberg Matt |
1.46 km Richtung S | Schwarzenberg Arnen |
1.48 km Richtung N | Malters Kraftwerk Unterwasser |
1.57 km Richtung N | Malters Kraftwerk Unterwasser |
1.85 km Richtung NE | Malters |
Tossbecken (Blickrichtung: sw)
Holzrückhalteraum (Blickrichtung: ne)
Standort | Malters Kraftwerk Unterwasser (Koordinaten: 655/210 km) |
Höhe | 500 MüM. |
Region | Mittelland |
Sicht auf | ![]() |
Bild(er) | Tossbecken (Blickrichtung: sw) Bild 1024x768 (aktuell, geprüft: 30.04. 08:04, Bild vom 30.04. 08:04) Holzrückhalteraum (Blickrichtung: ne) Bild 1024x768 (aktuell, geprüft: 30.04. 08:04, Bild vom 30.04. 08:03) |
Webcamseite des Betreibers | http://www.steiner-energie.ch/kraftwerk-unterwasser#dsarticle_5024801 |
Quelle | |
Hinzugefügt am: 19.09.2017 |
Bewertung der Webcam durch Bernerwetter (0: unbewertet, 1: miserabel, 10: hervorragend)
Die Kamera wurde noch nicht bewertet.
0.09 km Richtung S | Malters Kraftwerk Unterwasser |
1.15 km Richtung E | Malters |
1.57 km Richtung S | Malters Liebetsegg |
2.49 km Richtung SE | Schwarzenberg Matt |
2.92 km Richtung S | Schwarzenberg Arnen |
Malters Kraftwerk Unterwasser (Blickrichtung: e)
Standort | Malters Kraftwerk Unterwasser (Koordinaten: 655/210 km) |
Höhe | 504 MüM. |
Region | Mittelland |
Sicht auf | ![]() |
Bild(er) | Malters Kraftwerk Unterwasser (Blickrichtung: e) Bild 1024x768 (aktuell, geprüft: 30.04. 08:04, Bild vom 30.04. 08:03) |
Webcamseite des Betreibers | http://www.steiner-energie.ch/tosbecken-holzrueckhalt#dsarticle_5024809 |
Quelle | |
Hinzugefügt am: 19.09.2017 |
Bewertung der Webcam durch Bernerwetter (0: unbewertet, 1: miserabel, 10: hervorragend)
Die Kamera wurde noch nicht bewertet.
0.09 km Richtung N | Malters Kraftwerk Unterwasser |
1.16 km Richtung E | Malters |
1.48 km Richtung S | Malters Liebetsegg |
2.41 km Richtung SE | Schwarzenberg Matt |
2.83 km Richtung S | Schwarzenberg Arnen |
Die Kameras werden lediglich verlinkt. Das Copyright und die Verantwortung der gelinkten Inhalte liegt ausschliesslich bei den Betreibern der jeweiligen Seiten.