Aktuelle Messwerte Wetter in Muri b. Bern
Wetterübersicht
Temperatur (2m) |
|
Aktuell | 10.6 °C |
Max. | 13.3 °C um 00:00 h |
Min. | 10.6 °C um 04:44 h |
Feuchte/Taupunkt |
|
Feuchte aktuell: | 96 % |
Maximum heute | 96 % um 04:44 h |
Minimum heute | 91 % um 00:00 h |
Taupunkt aktuell: | 10.0 °C |
Feuchtkugeltemperatur: | 10.3 °C |
Luftdruck |
|
Aktuell: | 1023.1 hPa (QFF) |
Änderung 1 Stunde: | -0.1 hPa |
Änderung 6 Stunden: | -0.9 hPa |
Änderung 12 Stunden: | 1.6 hPa |
Strahlungsleistung Sonne |
|
Aktuell | 0 W/m2 |
Max. heute | 0 W/m2 um 00:00 h |
Windchill |
|
Windchill aktuell | 10.6 °C |
Windchill min. | 10.6 °C um 04:44 h |
Niederschlag |
|
Summe letzte Stunde | 0.0 mm |
Total heute | 0.0 mm |
Letzte 24 Stunden | 0.0 mm |
Dieser Monat | 88.0 mm |
Dieses Jahr | 677.4 mm |
Schneehöhe | 0.0 cm (27.02. 16:38) |
Wind |
|
Aktuell | 0.0 km/h 309° (NW) |
Mittelwind letzte 10 Min. | 0.0 km/h |
Spitze vergangene 1h | 0.0 km/h um 03:45 h |
Stärkste Böe heute | 0.0 km/h um 00:00 h |
UV-Strahlung |
|
Aktuell | 0.0 UV-I |
Max. heute | 0.0 UV-I um 00:00 h |
Stand: 19.09.2025 04:44 (Aktualisierung: jede Minute)
Wetterstation Muri b. Bern