Temperatur (2m) |
Strahlungsleistung Sonne |
|||
Aktuell | 7.8 °C | Aktuell | 12 W/m² | |
Max. | 13.5 °C um 00:00 | Max. heute | 12 W/m² um 06:37 | |
Min. | 7.8 °C um 06:37 | |||
Niederschlag |
Wind | |||
Summe letzte Stunde | 0.0 l/m² | Aktuell | 0.0 km/h | |
Total heute | 0.0 l/m² | Aktuelle Windrichtung | N | |
Letzte 24 Stunden | 0.6 l/m² | Mittelwind letzte 10 Min. | 0.0 km/h | |
Dieser Monat | 43.8 l/m² | Spitze vergangene 1h | 0.0 km/h | |
Dieses Jahr | 178.8 l/m² | Stärkste Böe heute | 11.3 km/h um 00:20 | |
Schneefallgrenze | 1497 müm | |||
Luftdruck |
Feuchte/Taupunkt |
|||
Aktuell: | 1019.2 hPa (QFF) | Feuchte aktuell: | 91 % | |
Änderung letzte Stunde: | +0.5 hPa/1h | Maximum heute | 91 % um 06:19 | |
Änderung -6 Stunden: | +0.9 hPa/6h | Minumum heute | 77 % um 01:15 | |
Änderung -12 Stunden: | +2.2 hPa/12h | Taupunkt aktuell: | 6.4 °C | |
Windchill |
UV-Strahlung | |||
Windchill aktuell | 7.8 °C | Aktuell | 0.0 UV-I | |
Windchill min. | 7.8 °C um 06:37 | Max. heute | 0.0 UV-I um 00:00 | |
Stand: Mittwoch, 30. April 2025, 06:38 (Aktualisierung: jede Minute)
Wetterstation Muri b. Bern