Aktuelle Messwerte Wetter in Muri b. Bern
Wetterübersicht
|
Temperatur (2m) |
|
| Aktuell | 24.1 °C |
| Max. | 31.4 °C um 14:24 h |
| Min. | 11.4 °C um 06:31 h |
Feuchte/Taupunkt |
|
| Feuchte aktuell: | 53 % |
| Maximum heute | 89 % um 07:50 h |
| Minimum heute | 26 % um 16:09 h |
| Taupunkt aktuell: | 13.9 °C |
| Feuchtkugeltemperatur: | 17.1 °C |
|
Luftdruck |
|
| Aktuell: | 1004.5 hPa (QFF) |
| Änderung 1 Stunde: | 0.3 hPa |
| Änderung 6 Stunden: | 0 hPa |
| Änderung 12 Stunden: | -1.9 hPa |
Strahlungsleistung Sonne |
|
| Aktuell | 0 W/m2 |
| Max. heute | 1092 W/m2 um 14:14 h |
|
Windchill |
|
| Windchill aktuell | 24.1 °C |
| Windchill min. | 11.4 °C um 06:31 h |
|
Niederschlag |
|
| Summe letzte Stunde | 0.0 mm |
| Total heute | 0.0 mm |
| Letzte 24 Stunden | 0.0 mm |
| Dieser Monat | 30.2 mm |
| Dieses Jahr | 329.2 mm |
| Schneehöhe | 0.0 cm (29.03. 07:31) |
Wind |
|
| Aktuell | 0.0 km/h 292° (WNW) |
| Mittelwind letzte 10 Min. | 0.0 km/h |
| Spitze vergangene 1h | 9.7 km/h um 22:02 h |
| Stärkste Böe heute | 24.1 km/h um 17:00 h |
UV-Strahlung |
|
| Aktuell | 0.0 UV-I |
| Max. heute | 6.2 UV-I um 13:35 h |
Stand: 25.07.2026 22:44 (Aktualisierung: jede Minute)
Wetterstation Muri b. Bern