Hauptseite | Wetterwerte | Technik | Webcam Thun | Berner Webcams | Wetterwerte Kanton/CH | Infos/Kontakt | Service

Wetterwerte Tabelle

Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.05.2024 13:11
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.05.2024 13:11 16.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 80 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 259 ° 10 min 0.203 mm 4.4 UV-I 926 W/m² 13.4 °C 16.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.05.2024 12:11 13.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 93 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1011.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 186 ° 3 min 0.127 mm 2.1 UV-I 246 W/m² 12.6 °C 13.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.05.2024 11:11 13.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 97 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 3 min 0.127 mm 2.9 UV-I 253 W/m² 13.4 °C 13.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.05.2024 10:11 13.2 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 100 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 218 ° 7 min 0.101 mm 1.6 UV-I 213 W/m² 13.2 °C 13.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.05.2024 09:11 11.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 98 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1012.0 hPa 0.4 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0.051 mm 0.7 UV-I 114 W/m² 11.6 °C 11.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.05.2024 08:11 11.3 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 97 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1011.7 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0.001 mm 0.0 UV-I 74 W/m² 10.8 °C 11.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.05.2024 07:11 10.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 95 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1011.1 hPa 2.4 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² 10.1 °C 10.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.05.2024 06:11 11.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 94 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.9 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 11.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.05.2024 05:11 11.4 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 91 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.9 hPa 0.4 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.0 °C 11.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.05.2024 04:11 12.2 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 89 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.7 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 12.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.05.2024 03:11 12.6 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 85 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.7 hPa 0.4 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.1 °C 12.6 °C 14.5 km/h (3 Bft)
05.05.2024 02:11 12.6 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 83 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.4 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.8 °C 12.6 °C 11.3 km/h (2 Bft)
05.05.2024 01:11 12.0 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 88 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.1 °C 12.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.05.2024 00:11 12.6 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 82 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 12.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.05.2024 23:11 12.5 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 81 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.3 °C 12.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.05.2024 22:11 13.2 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 75 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.001 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 13.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.05.2024 21:11 14.5 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 71 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.3 °C 14.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.05.2024 20:11 15.0 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 66 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 3 min 0.051 mm 0.0 UV-I 28 W/m² 8.7 °C 15.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.05.2024 19:11 16.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 63 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 51 min 0.178 mm 0.6 UV-I 206 W/m² 9.8 °C 16.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.05.2024 18:11 17.3 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 57 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 31 min 0.178 mm 1.4 UV-I 394 W/m² 8.7 °C 17.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.05.2024 17:11 16.4 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 55 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1011.0 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) NW 309 ° 47 min 0.304 mm 1.8 UV-I 332 W/m² 7.3 °C 16.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
04.05.2024 16:11 16.6 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 57 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 60 min 0.381 mm 2.7 UV-I 385 W/m² 8.0 °C 16.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
04.05.2024 15:11 17.2 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 50 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 354 ° 59 min 0.381 mm 5.6 UV-I 940 W/m² 6.7 °C 17.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.05.2024 14:11 15.4 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 56 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1012.1 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) NW 309 ° 11 min 0.001 mm 4.3 UV-I 533 W/m² 6.7 °C 15.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
04.05.2024 14:00 15.6 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 54 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1012.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0.000 mm 5.4 UV-I 701 W/m² 6.3 °C 15.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:26 14:00 14:00 14:00 14:00 15:20 14:00 14:00 14:00 14:00 19:01 - 14:15 - - - - - - 14:27 02:09 14:15
Minimum _ 10.8 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 48 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6.0 °C 7.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:16 14:00 14:00 14:00 14:00 09:53 14:00 14:00 14:00 14:00 14:01 02:41 02:09 - - 14:00 14:01 12:30 14:51 13:08 15:16 02:09
Maximum _ 17.6 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 100 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1012.1 hPa 0.2 l/m² 15.6 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 1 min 0.406 mm 7.5 UV-I 1132 W/m² 14.3 °C 17.6 °C 25.7 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 13.8 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 78 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1011.1 hPa #4.2 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW - #23 min. #0.660 mm 2.3 UV-I 198 W/m² 9.6 °C 13.8 °C 2.2 km/h (1 Bft)

Wetterstation Muri b. Bern