Hauptseite | Wetterwerte | Technik | Webcam Thun | Berner Webcams | Wetterwerte Kanton/CH | Infos/Kontakt | Service

Wetterwerte Tabelle

Wetterdaten: Woche 29.04.24 - 05.05.24 (KW18)
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Bod.Feucht 2 Bod.Feucht 3 Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.04.2024 00:00 9.4 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 93 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 9.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 01:00 9.1 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 94 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 9.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 02:00 8.7 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 95 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 8.7 °C 0.1 km/h (0 Bft)
29.04.2024 03:00 8.5 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 95 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 04:00 8.1 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 96 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 8.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 05:00 7.8 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 96 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 7.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 06:00 7.6 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 97 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 20 W/m² 7.1 °C 7.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 07:00 7.6 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 98 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 58 W/m² 7.3 °C 7.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 08:00 8.6 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 99 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.07 h 0.025 mm 0.7 UV-I 125 W/m² 8.5 °C 8.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 09:00 10.3 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 98 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.37 h 0.051 mm 1.5 UV-I 267 W/m² 10.0 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 10:00 12.0 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 84 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W-NW 0.63 h 0.127 mm 2.2 UV-I 368 W/m² 9.3 °C 12.0 °C 2.2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 11:00 13.3 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 74 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1017.8 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) NW 0.43 h 0.178 mm 3.1 UV-I 445 W/m² 8.7 °C 13.1 °C 7.6 km/h (2 Bft)
29.04.2024 12:00 15.2 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 64 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1017.3 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) N 0.90 h 0.229 mm 4.7 UV-I 623 W/m² 8.5 °C 15.2 °C 5.4 km/h (1 Bft)
29.04.2024 13:00 16.3 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 64 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1016.8 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) NW 0.97 h 0.355 mm 5.3 UV-I 710 W/m² 9.4 °C 16.3 °C 5.9 km/h (2 Bft)
29.04.2024 14:00 17.6 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 60 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1016.2 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) NW 0.85 h 0.407 mm 4.6 UV-I 676 W/m² 9.8 °C 17.6 °C 4.3 km/h (1 Bft)
29.04.2024 15:00 19.6 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 54 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N 1.00 h 0.381 mm 4.1 UV-I 693 W/m² 10.1 °C 19.6 °C 3.0 km/h (1 Bft)
29.04.2024 16:00 19.6 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 53 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1014.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NO 0.53 h 0.406 mm 2.4 UV-I 415 W/m² 9.9 °C 19.6 °C 3.9 km/h (1 Bft)
29.04.2024 17:00 19.1 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 57 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1014.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NO 0.37 h 0.254 mm 1.4 UV-I 284 W/m² 10.4 °C 19.0 °C 4.1 km/h (1 Bft)
29.04.2024 18:00 18.6 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 54 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1014.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.25 h 0.178 mm 0.7 UV-I 165 W/m² 9.2 °C 18.6 °C 3.9 km/h (1 Bft)
29.04.2024 19:00 17.4 °C 9.4 °C 12.8 °C 11.7 °C 0.0 °C 60 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NO 0.08 h 0.101 mm 0.5 UV-I 69 W/m² 9.5 °C 17.4 °C 1.1 km/h (0 Bft)
29.04.2024 20:00 16.4 °C 10.3 °C 13.2 °C 11.9 °C 0.0 °C 65 % 8 cb 5 cb 8 cb 3 cb 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 16 W/m² 9.7 °C 16.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 21:00 14.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 71 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.8 °C 14.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 22:00 13.5 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 77 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.5 °C 13.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 23:00 11.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 84 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 11.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 00:00 10.5 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 88 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 01:00 9.3 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 90 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 9.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 02:00 8.5 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 92 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 03:00 7.8 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 94 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.9 °C 7.8 °C 0.1 km/h (0 Bft)
30.04.2024 04:00 6.8 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 94 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 05:00 6.2 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 95 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.5 °C 6.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 06:00 5.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 96 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 17 W/m² 5.1 °C 5.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 07:00 5.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 97 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.62 h 0.000 mm 0.0 UV-I 104 W/m² 5.5 °C 5.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 08:00 8.0 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 99 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.98 h 0.051 mm 0.7 UV-I 253 W/m² 7.9 °C 8.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 09:00 11.0 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 96 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1013.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.98 h 0.101 mm 1.7 UV-I 393 W/m² 10.3 °C 11.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 10:00 15.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 73 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.00 h 0.178 mm 3.1 UV-I 587 W/m² 10.2 °C 15.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 11:00 18.2 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 62 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NW 1.00 h 0.305 mm 4.4 UV-I 703 W/m² 10.8 °C 18.2 °C 0.2 km/h (0 Bft)
30.04.2024 12:00 20.3 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 59 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NW 1.00 h 0.381 mm 5.3 UV-I 790 W/m² 11.9 °C 20.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
30.04.2024 13:00 21.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 54 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NW 1.00 h 0.457 mm 5.4 UV-I 787 W/m² 12.1 °C 21.9 °C 2.5 km/h (1 Bft)
30.04.2024 14:00 22.5 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 51 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NW 0.98 h 0.483 mm 4.1 UV-I 604 W/m² 11.8 °C 22.5 °C 2.2 km/h (1 Bft)
30.04.2024 15:00 22.8 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 49 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1008.9 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW 0.78 h 0.381 mm 3.0 UV-I 486 W/m² 11.6 °C 22.8 °C 2.8 km/h (1 Bft)
30.04.2024 16:00 22.2 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 51 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.02 h 0.305 mm 1.8 UV-I 303 W/m² 11.6 °C 22.2 °C 0.1 km/h (0 Bft)
30.04.2024 17:00 21.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 48 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1008.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.177 mm 0.8 UV-I 161 W/m² 9.4 °C 21.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 18:00 20.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 43 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1008.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.102 mm 0.6 UV-I 98 W/m² 7.1 °C 20.1 °C 0.4 km/h (0 Bft)
30.04.2024 19:00 19.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 47 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1008.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.076 mm 0.0 UV-I 54 W/m² 7.5 °C 19.1 °C 0.1 km/h (0 Bft)
30.04.2024 20:00 18.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 46 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1008.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.08 h 0.051 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 7.0 °C 18.7 °C 0.1 km/h (0 Bft)
30.04.2024 21:00 17.3 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 53 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 17.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 22:00 15.2 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 62 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 15.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 23:00 13.6 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 70 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1007.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 13.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 00:00 12.4 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 75 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 12.4 °C 0.6 km/h (0 Bft)
01.05.2024 01:00 11.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 78 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1006.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 11.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 02:00 10.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 81 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1005.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 10.7 °C 0.1 km/h (0 Bft)
01.05.2024 03:00 9.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 84 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1005.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 9.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 04:00 8.5 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 88 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1005.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 05:00 7.6 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 91 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1005.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 7.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 06:00 7.0 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 93 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1004.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 5.9 °C 7.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 07:00 7.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 95 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1004.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.20 h 0.000 mm 0.0 UV-I 99 W/m² 6.3 °C 7.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 08:00 8.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 95 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1003.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.27 h 0.051 mm 0.7 UV-I 181 W/m² 8.2 °C 8.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 09:00 11.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 85 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1002.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.00 h 0.076 mm 1.7 UV-I 418 W/m² 9.2 °C 11.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 10:00 15.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 66 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1001.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.00 h 0.203 mm 3.1 UV-I 584 W/m² 9.4 °C 15.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 11:00 19.0 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 56 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 1000.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.00 h 0.305 mm 4.1 UV-I 641 W/m² 10.1 °C 19.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 12:00 19.5 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 56 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 999.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-SW 0.22 h 0.356 mm 3.1 UV-I 404 W/m² 10.5 °C 19.5 °C 0.2 km/h (0 Bft)
01.05.2024 13:00 21.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 53 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 998.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.00 h 0.228 mm 5.8 UV-I 847 W/m² 11.6 °C 21.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 14:00 22.2 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 52 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.55 h 0.508 mm 4.0 UV-I 546 W/m² 11.8 °C 22.2 °C 0.8 km/h (0 Bft)
01.05.2024 15:00 21.8 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 53 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.03 h 0.331 mm 2.4 UV-I 339 W/m² 11.8 °C 21.8 °C 0.1 km/h (0 Bft)
01.05.2024 16:00 21.3 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 60 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.203 mm 1.5 UV-I 247 W/m² 13.3 °C 21.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 17:00 19.6 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 56 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 0.152 mm 0.7 UV-I 98 W/m² 10.5 °C 19.6 °C 0.6 km/h (0 Bft)
01.05.2024 18:00 18.4 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 48 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 998.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0.076 mm 0.5 UV-I 71 W/m² 7.1 °C 18.4 °C 0.8 km/h (0 Bft)
01.05.2024 19:00 17.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 48 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 998.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 32 W/m² 6.7 °C 17.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 20:00 17.3 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 50 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 998.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.02 h 0.026 mm 0.0 UV-I 11 W/m² 6.9 °C 17.3 °C 0.1 km/h (0 Bft)
01.05.2024 21:00 16.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 52 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 998.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 16.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 22:00 14.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 59 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.0 °C 14.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
01.05.2024 23:00 13.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 68 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 13.1 °C 1.1 km/h (1 Bft)
02.05.2024 00:00 12.0 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 74 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 12.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 01:00 11.0 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 80 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 11.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 02:00 10.4 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 84 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 10.4 °C 0.1 km/h (0 Bft)
02.05.2024 03:00 10.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 88 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 10.1 °C 0.9 km/h (0 Bft)
02.05.2024 04:00 10.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 90 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 10.1 °C 0.1 km/h (0 Bft)
02.05.2024 05:00 10.3 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 91 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 996.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 10.3 °C 0.3 km/h (0 Bft)
02.05.2024 06:00 10.4 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 92 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 9.1 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 07:00 10.7 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 93 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 996.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.000 mm 0.5 UV-I 67 W/m² 9.7 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 08:00 12.1 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 94 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 996.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.52 h 0.025 mm 0.9 UV-I 255 W/m² 11.3 °C 12.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.05.2024 09:00 14.8 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 85 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 996.4 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) NW 0.15 h 0.127 mm 1.2 UV-I 229 W/m² 12.3 °C 14.7 °C 4.5 km/h (1 Bft)
02.05.2024 10:00 15.3 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 80 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 996.8 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) N-NW 0.13 h 0.127 mm 1.4 UV-I 220 W/m² 11.8 °C 14.5 °C 12.1 km/h (2 Bft)
02.05.2024 11:00 13.9 °C 11.7 °C 13.9 °C 12.2 °C 0.0 °C 82 % 7 cb 5 cb 7 cb 2 cb 997.6 hPa 3.6 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) NW 0.00 h 0.127 mm 0.6 UV-I 59 W/m² 10.8 °C 11.8 °C 18.8 km/h (3 Bft)
